STOWMARKET

  =STRIDERS=

 

 

Home

 

Headline News

 

The Club

 - Where Are We

 - How To Join

 - Member Benefits

 - Membership Form

 - New Members

   welcome pack

 - Club Rules

 - Newsletters

 - AGM's

 - Committee

 - Club Kit

 - Club Awards

 - Club Standards

 

Junior Section

 

Advice/Training

 - Beginners Guide

 - Beginners FAQs

- Other coaching activities

 

Club Races

 - Club Championships

 - Haughley Park XC

 - Joe Cox 10

 - Joe Cox 1/2 Marathon

 - Friday 5

 - Scenic 7

 

Race Diary

 - Friday 5 Series

 - Sflk Championships

 - Suffolk XC Series

 - Universal Entry Form

 

London Marathon

 - How to Enter

 - Advice & Travel

 - Training

 - Spectators Guide

 

Race Results

 

Social Events

 

Links

 

Contact Us

 

 

 

 
 
 
SUFFOLK WINTER CROSS COUNTRY LEAGUE  2007/8
STOWMARKET SENIORS
POSITION POINTS RUNNER INDIVIDUAL  
O/L M F M F TIME NAME CLUB CAT POS  
1 1   164   32.20 David Miller FS M 20 1  
2 2   163   33.01 Elliot Palmer IH M 17 1  
3 3   162   33.13 Richard Moore WV M 40 1  
4 4   161   33.29 Steve Robinson PA M 20 2  
5 5   160   33.43 Simon Gardiner IH M 20 3  
6 6   159   33.44 Roger Aldis ST M 20 4  
7 7   158   33.44 David Lang NS M 40 2  
8 8   157   33.51 Wesley Benton NS M 20 5  
9 9   156   34.10 David Reed PA M 45 1  
10 10   155   34.40 Chris Cooke PA M 45 2  
11 11   154   34.50 Glynn Thomas IH M 40 3  
12 12   153   34.56 Robert Cheverton WV M 50 1  
13 13   152   35.09 Nick Palmer ST M 20 6  
14 14   151   35.26 Josh Entwistle IH M 17 2  
15 15   150   35.33 Casey Osmonovich TB M 20 7  
16 16   149   35.36 Michael Ball NS M 40 4  
17 17   148   35.39 Mark Potter WV M 20 8  
18 18   147   35.42 Julian Long PA M 20 9  
19 19   146   35.56 Jonathan Ling IH M 17 3  
20 20   145   35.57 Mark Pinney FE M 40 5  
21 21   144   36.03 Nick Stephens ST M 40 6  
22 22   143   36.08 Kevin Pierce IH M 20 10  
23 23   142   36.20 Paul Preston NS M 20 11  
24 24   141   36.27 Vince Coogan NS M 20 12  
25 25   140   36.31 Simon Millett WV M 17 4  
26 26   139   36.34 Daniel Palmer IH M 17 5  
27 27   138   36.38 Carl Marston PA M 40 7  
28 28   137   36.40 Danny Thorrington IN M 20 13  
29 29   136   36.51 John Wankowski IN M 20 14  
30 30   135   37.01 Alan Dawson PA M 50 2  
31   1   81 37.07 Tamara Jordan ST F 20 1  
32 31   134   37.22 Chris Starmer ST M 45 3  
33 32   133   37.43 Vince Calver FE M 20 15  
34   2   80 37.49 Natasha Belson ST F 20 2  
35 33   132   38.07 James Maycock WV M 17 6  
36 34   131   38.08 Andy Buck NS M 40 8  
37 35   130   38.10 Nicholas Minns IH M 17 7  
38 36   129   38.15 Kerr McCrossan ST M 50 3  
39 37   128   38.21 Tim Byford IH M 17 8  
40 38   127   38.30 Jon Davy FE M 50 4  
41 39   126   38.34 Ray Roberts FE M 55 1  
42 40   125   38.41 Shaun Lark LO M 20 16  
43 41   124   38.46 Roger Ackerley FS M 45 4  
44 42   123   38.50 Jim Cooper BD M 45 5  
45 43   122   39.01 Martin Pearson PA M 20 17  
46 44   121   39.05 Robin Belson ST M 45 6  
47 45   120   39.08 Jonny Palmer IH M 17 9  
48 46   119   39.14 Iain Milligan PA M 20 18  
49 47   118   39.21 Malcolm Penn ST M 45 7  
50 48   117   39.36 Lee Phillips FS M 20 19  
51 49   116   39.40 Alan MacPherson PA M 20 20  
52 50   115   39.42 Chris Gillibrand NS M 20 21  
53 51   114   39.44 David Vaughan PA M 50 5  
54 52   113   39.48 John Weston FE M 50 6  
55 53   112   39.52 Neville Clarke NS M 50 7  
56 54   111   40.06 Stuart Green ST M 45 8  
57 55   110   40.10 Chris Chorley BD M 40 9  
58 56   109   40.15 Samuel Brooke NS M 17 10  
59 57   108   40.18 Steve Rendell-Read LO M 40 10  
60 58   107   40.20 Paul Shaw FE M 40 11  
61 59   106   40.22 Steve Edwards NS M 40 12  
62 60   105   40.23 Robin Mackenzie FS M 45 9  
63 61   104   40.24 Nick Hammond ST M 20 22  
64 62   103   40.24 Steve Barber WV M 20 23  
65 63   102   40.34 Philip Grose PA M 40 13  
66   3   79 40.42 Sandra Bower TB F 45 1  
67 64   101   40.51 Andy Green ST M 40 14  
68 65   100   40.53 Tim Withers NS M 50 8  
69 66   99   40.54 Mike Troup PA M 50 9  
70 67   98   40.55 Bill Kingaby WV M 55 2  
71 68   97   41.10 Chris Jones FS M 45 10  
72 69   96   41.19 Joe Hornsey DI M 20 24  
73 70   95   41.21 Justin Rabbett PA M 40 15  
74 71   94   41.28 Nick Searle TB M 45 11  
75 72   93   41.30 Stephen Neaves ST M 50 10  
76 73   92   41.32 Matt Dye FS M 40 16  
77   4   78 41.35 Lynn Emmett BD F 35 1  
78 74   91   41.41 Jason Bloomfield ST M 20 25  
79 75   90   41.52 Vincent Smith ST M 20 26  
80 76   89   41.55 Kevin Smith LO M 40 17  
81 77   88   42.01 Neil Gillingham IH M 20 27  
82 78   87   42.02 Rick Berry FS M 20 28  
83 79   86   42.06 Graham White IN M 50 11  
84   5   77 42.08 Alice Simpson IH F 17 1  
85 80   85   42.09 Ian Gooderham PA M 40 18  
86   6   76 42.12 Maureen McCarthy PA F 45 2  
87   7   75 42.13 Penny Rooney FS F 20 3  
88   8   74 42.23 Gail Pryke NS F 45 3  
89   9   73 42.31 Trish Denison TB F 45 4  
90 81   84   42.34 Robin Sawyer BD M 20 29  
91   10   72 42.42 Mary Narey ST F 40 1  
92 82   83   42.46 John Lockwood PA M 20 30  
93   11   71 42.47 Ursula White NS F 20 4  
94   12   70 42.58 Julia Jepson PA F 35 2  
95 83   82   43.04 Barry Smith LO M 45 12  
96 84   81   43.05 Andy Forster FE M 45 13  
97 85   80   43.13 Andy Free FE M 45 14  
98   13   69 43.13 Pat Partridge PA F 50 1  
99 86   79   43.25 Mark Womack LO M 20 31  
100   14   68 43.28 Rebecca Jordan ST F 20 5  
101 87   78   43.35 Chris Cook PA M 55 3  
102   15   67 43.37 Aimee Canham FS F 17 2  
103 88   77   43.38 Miles Garrod ST M 40 19  
104   16   66 43.48 Liz Sandford NS F 35 3  
105 89   76   43.54 Nigel Herrod WV M 50 12  
106 90   75   43.55 Tom Strowlger LO M 20 32  
107   17   65 43.57 Hayley Suttle ST F 40 2  
108 91   74   44.00 Brian Wright TB M 50 13  
109 92   73   44.11 Kenny Tovell FS M 20 33  
110 93   72   44.15 Ray Teavel TB M ?    
111 94   71   44.21 Mark Hird IN M 45 15  
112 95   70   44.22 Steve Williams PA M 55 4  
113 96   69   44.25 Stewart Hambling FS M 40 20  
114   18   64 44.26 Sarah Golding PA F 40 3  
115 97   68   44.52 Robert James BD M 20 34  
116 98   67   45.01 Ken Rooke FS M 60 1  
117 99   66   45.22 Ron Ames ST M 55 5  
118 100   65   45.25 Mark Sargeantson FS M 50 14  
119 101   64   45.26 David Wood ST M 40 21  
120 102   63   45.30 Chris Gladwell ST M 50 15  
121 103   62   45.31 Roger Hobson FS M 60 2  
122   19   63 45.32 Heidi Bingham ST F 20 6  
123 104   61   45.35 Tony Millett WV M 50 16  
124 105   60   45.37 Simon Whalley PA M 40 22  
125   20   62 45.40 Samantha Wing TB F 20 7  
126   21   61 45.44 Camilla Millbank NS F 20 8  
127 106   59   45.44 Alan Goodenough NS M 55 6  
128   22   60 45.50 Sarah Vick FS F 35 4  
129 107   58   46.04 Frank Moggan ST M 55 7  
130 108   57   46.12 Steve Robinson IN M 50 17  
131 109   56   46.15 Roger Mawer LO M 65 1  
132   23   59 46.18 Ann Millett WV F 50 2  
133 110   55   46.24 Chris Pattle IH M 17 11  
134   24   58 46.28 Eloise Calver PA F 40 4  
135 111   54   46.39 Richard Dolman TB M 40 23  
136 112   53   46.39 Richard Bannister FE M 40 24  
137   25   57 46.44 Lisa Potter WV F 20 9  
138   26   56 46.48 Becky Jack ST F 35 5  
139 113   52   47.01 Kevin Palmer IH M 45 16  
140   27   55 47.13 Kirsty Denwood ST F 35 6  
141 114   51   47.15 Bruce Rayner BD M 45 17  
142 115   50   47.31 Nick Matthews WV M 20 35  
143 116   49   47.35 Stan Threadwell FE M 45 18  
144   28   54 47.37 Charmaine Geraghty ST F 35 7  
145   29   53 47.55 Mel Roberts FS F 50 3  
146   30   52 47.58 Annabel Bennett FE F 40 5  
147 117   48   48.01 Jim Rossiter ST M 20 36  
148 118   47   48.03 Robert Tomlinson ST M 45 19  
149 119   46   48.07 Richard Fellingham ST M 55 8  
150 120   45   48.14 Lee Bowker IH M 20 37  
151   31   51 48.16 Dawn Laidlaw NS F 40 6  
152   32   50 48.18 Kellie Barrett Seward NS F 20 10  
153 121   44   48.31 David Lewis WV M 20 38  
154   33   49 48.35 Bobbie Sauerzapf BD F 45 5  
155   34   48 48.50 Veronica Manley DI F 55 1  
156 122   43   48.51 Neil Thomas BD M 20 39  
157   35   47 48.53 Helen Driver DI F 20 11  
158 123   42   48.57 Tony Tyler TB M 45 20  
159   36   46 49.01 Elizabeth Welbourn IH F 45 6  
160 124   41   49.12 Bill Cox FS M 60 3  
161   37   45 49.14 Carol Maycock BD F 45 7  
162   38   44 49.16 Kirsty Wigley LO F 20 12  
163 125   40   49.19 Jim King ST M 65 2  
164 126   39   49.28 David Pryce WV M 60 4  
165 127   38   50.06 Jonathan Wilding FE M 20 40  
166 128   37   50.08 Mark Elflett LO M 40 25  
167   39   43 50.11 Anne Florence DI F 55 2  
168   40   42 50.19 Naomi Hall ST F 20 13  
169 129   36   50.31 Tim Yeo FE M 45 21  
170 130   35   50.42 Dave Coley FE M 55 9  
171   41   41 50.46 Marjory Brown ST F 60 1  
172 131   34   50.58 Colin Whale BD M 45 22  
173 132   33   51.04 Dave Songhurst FE M 55 10  
174   42   40 51.08 Karen Austin ST F 20 14  
175   43   39 51.15 Gail Sparkes ST F 45 8  
176   44   38 51.22 Debbie Ghant ST F 40 7  
177 133   32   51.26 Paul Kerridge FS M 40 26  
178   45   37 51.33 Amanda Turner NS F 20 15  
179   46   36 51.35 Leanne Thorndyke IH F 20 16  
180 134   31   51.36 David Punt BD M 50 18  
181   47   35 51.44 Sue Rendell-Read LO F 40 8  
182   48   34 51.50 Helen Snazzell PA F 50 4  
183 135   30   51.51 Grayhame Fish ST M 55 11  
184 136   29   51.53 Brian Peck PA M 60 5  
185 137   28   52.06 Alex Wilson NS M 20 41  
186   49   33 52.13 Anne Fish ST F 55 3  
187 138   27   52.15 Mike Chambers PA M 65 3  
188   50   32 52.24 Eva Osborne DI F 65 1  
189 139   26   52.33 Paul Sullivan WV M 40 27  
190   51   31 52.33 Elies Mann WV F 20 17  
191 140   25   53.04 Tug Wilson BD M 60 6  
192 141   24   53.04 Ian Ash BD M 65 4  
193   52   30 53.21 Jenny O'Callaghan NS F 35 8  
194 142   23   53.34 Tony Fuller IH M 50 19  
195 143   22   53.50 Roger Sparkes ST M 50 20  
196   53   29 53.57 Karen Page PA F 35 9  
197 144   21   54.00 Keith Borrett ST M 50 21  
198 145   20   54.05 Dave Peck IN M 70 1  
199 146   19   54.14 David Lines BD M 20 42  
200 147   18   54.14 Tony Wade FE M 40 28  
201   54   28 55.07 Jean Cox FS F 65 2  
202   55   27 55.19 Joanne Palmer DI F 35 10  
203 148   17   55.23 Andy Bond ST M 60 7  
204   56   26 55.59 Christine Muttitt BD F 55 4  
205   57   25 56.26 Miranda Paul NS F 20 18  
206   58   24 56.33 Linda Horn NS F 45 9  
207 149   16   57.10 Dave Levans FE M 45 23  
208   59   23 57.12 Lisa Braat LO F 20 19  
209   60   22 57.43 Sue Hargadon IN F 50 5  
210   61   21 58.14 Jan Starmer ST F 45 10  
211 150   15   58.16 Gordon Merfield FS M 65 5  
212   62   20 58.34 Yvonne Holmes IH F 40 9  
213 151   14   58.40 Graham Holmes IH M 20 43  
214 152   13   58.46 David Potter BD M 60 8  
215   63   19 59.02 Lesley Watt ST F 50 6  
216   64   18 59.32 Rebecca Chaplin ST F 20 20  
217   65   17 59.44 Helen Finegan FE F 20 21  
218 153   12   59.45 Tim Finegan FE M 45 24  
219 154   11   60.08 Paul Meader TB M 40 29  
220   66   16 60.15 Maxine Copland NS F 40 10  
221   67   15 60.43 Katy Nash ST F 35 11  
222   68   14 61.19 Ginny Bond ST F 20 22  
223   69   13 63.20 Maria Reynolds ST F 45 11  
224   70   12 64.07 Karen Watters BD F 35 12  
225   71   11 64.57 Sue Seggars ST F 55 5  
226         65.25 No Record          
227 155   10   66.37 Shaun Buckham OP M 20 44  
228   72   10 80.36 Glenda Taylor ST F 55 6